Stan ove strukture nalazi se na četvrtom spratu.
| Namjena prostorije | Površina poda |
|
| Dnevni boravak i trpezarija | 67.34 |
|
| Soba | 15.35 |
|
| Soba | 15.68 |
|
| Soba | 15.06 |
|
| Kuhinja | 8.95 |
|
| Kupatilo | 4.88 |
|
| Kupatilo | 6.87 |
|
| Toalet | 3.28 |
|
| Ulazni prostor | 17.00 |
|
| Hodnik | 12.56 |
|
| Ostava | 3.17 |
|
| Terasa | 51.69 |
|
221.83 m2 |