Stan ove strukture nalazi se u lameli A na četvrtom spratu.
| Namjena prostorije | Površina poda |
|
| 1. Dnevni boravak sa trpezarijom | 28.15 |
|
| 2. Spavaća soba | 13.15 |
|
| 3. Spavaća soba | 11.10 |
|
| 4. Kuhinja | 5.70 |
|
| 5. Kupatilo | 3.95 |
|
| 6. Toalet | 2.70 |
|
| 7. Ostava | 1.55 |
|
| 8. Garderober | 1.20 |
|
| 9. Ulazni prostor | 10.05 |
|
| 10. Degažman | 2.90 |
|
| 11. Lođa | 6.01 |
|
86.46 m2 |