Stan ove strukture nalazi se na petom spratu.
| Namjena prostorije | Površina poda |
|
| Dnevni boravak i trpezarija | 60.16 |
|
| Soba | 14.17 |
|
| Soba | 13.95 |
|
| Soba | 12.83 |
|
| Kuhinja | 6.65 |
|
| Kupatilo | 4.21 |
|
| Kupatilo | 3.60 |
|
| Toalet | 3.26 |
|
| Ostava | 1.53 |
|
| Ostava | 1.17 |
|
| Ulazni prostor | 7.31 |
|
| Lođa | 3.27 |
|
| Lođa | 1.99 |
|
134.10 m2 |