Stan ove strukture nalazi se na prvom, drugom i trećem spratu.
| Namjena prostorije | Površina poda |
|
| Dnevni boravak i trpezarija | 30.20 |
|
| Soba | 11.30 |
|
| Soba | 8.75 |
|
| Kuhinja | 5.70 |
|
| Kupatilo | 4.35 |
|
| Toalet | 2.30 |
|
| Ostava | 1.30 |
|
| Ulazni prostor | 4.20 |
|
| Hodnik | 3.05 |
|
| Lođa | 4.45 |
|
75.60 m2 |