Stan ove strukture nalazi se na prvom, drugom i trećem spratu.
| Namjena prostorije | Površina poda |
|
| Dnevni boravak i trpezarija | 44.17 |
|
| Soba | 12.40 |
|
| Soba | 14.13 |
|
| Soba | 13.92 |
|
| Kuhinja | 7.90 |
|
| Kupatilo | 7.34 |
|
| Kupatilo | 5.47 |
|
| Ulazni prostor | 8.50 |
|
| Degažman | 4.07 |
|
| Lođa | 8.42 |
|
| Lođa | 8.27 |
|
134.59 m2 |