Stan ove strukture nalazi se na četvrtom spratu.
| Namjena prostorije | Površina poda |
|
| Dnevni boravak i trpezarija | 40.63 |
|
| Soba | 18.32 |
|
| Soba | 14.32 |
|
| Kuhinja | 9.27 |
|
| Kupatilo | 5.20 |
|
| Kupatilo | 5.25 |
|
| Ostava | 1.95 |
|
| Ulazni prostor | 3.52 |
|
| Hodnik | 4.07 |
|
| Lođa | 8.80 |
|
| Lođa | 16.28 |
|
127.61 m2 |