Stan ove strukture nalazi se na petom spratu.
| Namjena prostorije | Površina poda |
|
| Dnevni boravak i trpezarija | 46.00 |
|
| Soba | 17.50 |
|
| Soba | 10.50 |
|
| Soba | 13.50 |
|
| Kuhinja | 11.40 |
|
| Kupatilo | 6.00 |
|
| Kupatilo | 3.65 |
|
| Kupatilo | 4.12 |
|
| Ostava | 2.33 |
|
| Ulazni prostor | 10.60 |
|
| Hodnik | 7.85 |
|
| Lođa | 15.15 |
|
| Lođa | 8.73 |
|
157.33 m2 |